An der Wand montiertes 7-kW-, 11-kW- und 22-kW-EV-Ladegerät, Stecker kann Typ 1/Typ 2 sein, Unterstützung für die Einstellung der Ladedauer und der aktuellen Größe auf Mobiltelefonen
Übersicht Detaillierte Fotos Produktparameter Produktinformationen Entspricht den IEC-Standards und -Anforderungen. Die ;
Basisinformation
Modell Nr. | VSPEV02-7KW/11K/22KW |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504409999 |
Produktionskapazität | 2000PC/Monat |
Produktbeschreibung
Detaillierte Fotos
Produktparameter
Leistungsspezifikation | |||
Modell | VSPEV02-7KW/11KW/22KW | ||
AC-Eingangsleistung | 1P 220V/3P 380V/1P110/220V | ||
AC-Ausgangsleistung | 16A/32A/48A | ||
Frequenzbewertung | 50/60 Hz | ||
Benutzeroberfläche und Steuerung | |||
Notaus-Knopf | JA | Plug-and-Charging | JA |
Aufladen der RFID-Karte | JA | App-Aufladung | JA |
Ethernet-Schnittstelle | JA | WLAN-Funktion | JA |
4,3-Zoll-LCD-Bildschirm | OPTIONAL | ||
Schutz | |||
Überspannungsschutz | JA | Unterspannungsschutz | JA |
Überspannungschutz | JA | Kurzschlussschutz | JA |
Erdschlussschutz | JA | Bodenschutz | TES |
Übertemperaturschutz | JA | Überspannungsschutz | JA |
RCD | TIPPE A | ||
Umweltfreundlich | |||
Lagertemperatur | -40~75 °C | Betriebstemperatur | -30~55 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 5 %–95 %, nicht kondensierend | Höhe | ≤2000M |
Kühlungsmethode | Natürliche Kühlung | ||
Elektroauto-Ladewandbox mechanisch | |||
IP-Klasse | IP55 | Abmessung (H*B*T,mm) | 385*248*80 |
Gewicht | 4,8 kg/6,3 kg | Länge des Ladekabels | 5 m oder individuell anpassen |
Gehäusematerial | PC VO Flammhemmend |
Produktinformation
Entspricht den IEC-Normen und -Anforderungen. Die Produktform ist ergonomisch gestaltet und lässt sich leicht einstecken und ziehen. Die Schutzhülle besteht aus TPU-Material, um die Lebensdauer und Verschleißfestigkeit zu verbessern. Staub- und wasserdicht ist IP57 (Betrieb). Unterstützung für Farbanpassung .
Unternehmensprofil
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
FAQ
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt